| 日期 | 姓名 | 日期 | 姓名 | 电话 | 
  
   | 7月13日 | 周瑞 | 17391684202 | 8月9日 | 张永富 | 
 | 
  
   | 7月14日 | 周瑞 | 
 | 8月10日 | 张永富 | 18109272290 | 
  
   | 7月15日 | 周瑞 | 
 | 8月11日 | 张永富 | 
 | 
  
   | 7月16日 | 周瑞 | 
 | 8月12日 | 张永富 | 
 | 
  
   | 7月19日 | 周瑞 | 
 | 8月13日 | 张永富 | 
 | 
  
   | 7月20日 | 孙西平 | 
 | 8月16日 | 郝高潮 | 18291084606 | 
  
   | 7月21日 | 孙西平 | 18966877600 | 8月17日 | 郝高潮 | 
 | 
  
   | 7月22 | 孙西平 | 
 | 8月18日 | 郝高潮 | 
 | 
  
   | 7月23日 | 孙西平 | 
 | 8月19日 | 郝高潮(西线) | 韩长学 (东线) | 
  
   | 7月26日 | 孙西平 | 
 | 8月20日 | 郝高潮 | 
 | 
  
   | 7月27日 | 李鹏 | 13772157321 | 8月23日 | 韩长学 | 
 | 
  
   | 7月28日 | 李鹏 | 
 | 8月24日 | 韩长学 | 
 | 
  
   | 7月29日 | 李鹏 | 
 | 8月25日 | 韩长学 | 13720559903 | 
  
   | 7月30日 | 李鹏 | 
 | 8月26日 | 马延雷 | 13519122291 | 
  
   | 8月2日 | 肖锋 | 18706819059 | 8月27日 | 马延雷 | 
 | 
  
   | 8月3日 | 肖锋 | 
 | 8月30日 | 马延雷 | 
 | 
  
   | 8月4日 | 肖锋 | 
 | 8月31日 | 马延雷(西线) | 韩长学 (东线) | 
  
   | 8月5日 | 肖锋 | 
 | 9月1日 | 马延雷 | 
 | 
  
   | 8月6日 | 肖锋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
1.区间运行(一):7月13日—7月21日医学院北门早7:00发车;
下午学院返回发车时间17:30。
2.区间运行(二):7月22日---9月1日
早:医学院北门(7:35)→翠华路十字通易坊口北(7:38)→一村彩虹桥(7:50)→交大商场(7:51→长乐公园门口(7:55)→城北客运站(8:05)→朱宏路(8:10)→城市学院
下午学院返回发车时间16:00。
3.区间运行(三)8月19日.8月31日东西线各发车1辆:
东线早7:30彩虹桥发车、长乐公园沿线运行至学院。
西线早7:30邮早十所发车、医学院转盘沿线运行至学院。
下午学院返回发车时间17:00。
4.要求:
(1)中速行驶,注意安全。如有变动,另行通知。
(2)按时发车,不得迟到、早退。
(3)9月2日全员上班,东西线班车恢复正常。