全国第十一届残运会暨第八届特奥会将于2021年10月在我省举办。为能组建一支朝气蓬勃、训练有素的大学生志愿者队伍,展现yl7703永利官网学子昂扬向上的精神风貌。根据省组委会的统一安排和部署,于2021年9月30日—10月6日面向全院全体同学招募志愿者,并于2021年10月3日下午举行残特奥会开幕式志愿者线上笔试甄选考试,2021年10月5日中午进行残特奥会开幕式志愿者面试。
根据笔试考试成绩*30%+面试成绩*70%为总成绩依次排名,并结合志愿者个人情况,经研究决定,我院拟入围320名同学为此次残特奥会开幕式志愿者,现将具体名单公布如下:
 
  
   | 序号 | 系别 | 班级 | 姓名 | 性别 | 
  
   | 1 | 传播系 | 播主2001 | 李旭阳 | 男 | 
  
   | 2 | 传播系 | 网媒192 | 王俊凯 | 男 | 
  
   | 3 | 传播系 | 网媒2002 | 李锦荣 | 男 | 
  
   | 4 | 传播系 | 网媒2002 | 吴堃宇 | 男 | 
  
   | 5 | 传播系 | 网媒192 | 王晨 | 女 | 
  
   | 6 | 传播系 | 网媒2001 | 罗依婷 | 女 | 
  
   | 7 | 传播系 | 网媒2002 | 薛佳敏 | 女 | 
  
   | 8 | 传播系 | 网媒192 | 张俊阳 | 女 | 
  
   | 9 | 传播系 | 网媒192 | 史涓 | 女 | 
  
   | 10 | 传播系 | 播主2001 | 张嘉倪 | 女 | 
  
   | 11 | 传播系 | 网媒193 | 黄思涵 | 女 | 
  
   | 12 | 传播系 | 网媒2102 | 葛畅 | 女 | 
  
   | 13 | 传播系 | 网媒2001 | 李婧 | 女 | 
  
   | 14 | 传播系 | 网媒192 | 高欣悦 | 女 | 
  
   | 15 | 传播系 | 网媒192 | 张盈 | 女 | 
  
   | 16 | 传播系 | 网媒192 | 张亮 | 女 | 
  
   | 17 | 传播系 | 网媒191 | 许梦 | 女 | 
  
   | 18 | 传播系 | 网媒181 | 黄龙 | 男 | 
  
   | 19 | 传播系 | 网媒2003 | 梁张龙 | 男 | 
  
   | 20 | 传播系 | 播主2001 | 高嘉一 | 男 | 
  
   | 21 | 传播系 | 播主2001 | 张雨晨 | 男 | 
  
   | 22 | 传播系 | 网媒2001 | 陈俊杰 | 男 | 
  
   | 23 | 传播系 | 播主2102 | 杨明浩 | 男 | 
  
   | 24 | 传播系 | 网媒2003 | 张朝伟 | 男 | 
  
   | 25 | 传播系 | 网媒2101 | 周渊远 | 男 | 
  
   | 26 | 传播系 | 播主2001 | 解文杰 | 男 | 
  
   | 27 | 传播系 | 网媒2001 | 张一恒 | 男 | 
  
   | 28 | 传播系 | 网媒193 | 宁嘉浩 | 男 | 
  
   | 29 | 传播系 | 网媒191 | 杨春宇 | 男 | 
  
   | 30 | 传播系 | 网媒192 | 张文豪 | 男 | 
  
   | 31 | 传播系 | 网媒192 | 陈倬 | 男 | 
  
   | 32 | 传播系 | 网媒191 | 朱弈宇 | 男 | 
  
   | 33 | 传播系 | 网媒2001 | 轩睿阳 | 女 | 
  
   | 34 | 传播系 | 网媒193 | 宋一铭 | 女 | 
  
   | 35 | 传播系 | 网媒2004 | 赵敏 | 女 | 
  
   | 36 | 传播系 | 网媒193 | 王凡 | 女 | 
  
   | 37 | 传播系 | 播主181 | 严明欣 | 女 | 
  
   | 38 | 传播系 | 网媒193 | 李晓柔 | 女 | 
  
   | 39 | 传播系 | 播主2001 | 柳雨欣 | 女 | 
  
   | 40 | 传播系 | 播主2001 | 熊若愚 | 女 | 
  
   | 41 | 传播系 | 网媒193 | 金哲研 | 女 | 
  
   | 42 | 传播系 | 网媒193 | 张梦婕 | 女 | 
  
   | 43 | 传播系 | 网媒193 | 母景君 | 女 | 
  
   | 44 | 传播系 | 网媒193 | 王棋胤 | 女 | 
  
   | 45 | 传播系 | 网媒192 | 王颖怡 | 女 | 
  
   | 46 | 传播系 | 网媒2002 | 刘亚一 | 女 | 
  
   | 47 | 传播系 | 网媒192 | 刘子萱 | 女 | 
  
   | 48 | 传播系 | 网媒191 | 甘美 | 女 | 
  
   | 49 | 传播系 | 网媒2001 | 安萱华 | 女 | 
  
   | 50 | 传播系 | 网媒2001 | 王慧 | 女 | 
  
   | 51 | 传播系 | 网媒192 | 王一鸣 | 女 | 
  
   | 52 | 传播系 | 网媒191 | 李心茹 | 女 | 
  
   | 53 | 传播系 | 网媒193 | 杨岚 | 女 | 
  
   | 54 | 传播系 | 播主2001 | 韩欣乐 | 女 | 
  
   | 55 | 传播系 | 网媒192 | 郝杨添添 | 女 | 
  
   | 56 | 传播系 | 网媒191 | 李佳妮 | 女 | 
  
   | 57 | 传播系 | 网媒191 | 马欣怡 | 女 | 
  
   | 58 | 电信系 | 电气2002 | 马文杰 | 男 | 
  
   | 59 | 电信系 | 电气2003 | 杨景凯 | 男 | 
  
   | 60 | 电信系 | 电气2102 | 李春豪 | 男 | 
  
   | 61 | 电信系 | 电气2003 | 丁思远 | 男 | 
  
   | 62 | 电信系 | 电气2102 | 邢顺 | 男 | 
  
   | 63 | 电信系 | 电气2002 | 乔鑫 | 男 | 
  
   | 64 | 电信系 | 电气2003 | 李文龙 | 男 | 
  
   | 65 | 电信系 | 电气2001 | 张洋洋 | 男 | 
  
   | 66 | 电信系 | 电气2001 | 刘博 | 男 | 
  
   | 67 | 电信系 | 电气2001 | 代鑫雨 | 男 | 
  
   | 68 | 电信系 | 电气2001 | 常龙勃 | 男 | 
  
   | 69 | 电信系 | 电气2101 | 高晨超 | 男 | 
  
   | 70 | 电信系 | 电信191 | 王强 | 男 | 
  
   | 71 | 电信系 | 电气2003 | 翟学玉轩 | 男 | 
  
   | 72 | 管理系 | 财管192 | 侯弓超 | 男 | 
  
   | 73 | 管理系 | 工商管理2104 | 许妍 | 女 | 
  
   | 74 | 管理系 | 工商管理2105 | 陶玳羽 | 女 | 
  
   | 75 | 管理系 | 会计191 | 贺文芊 | 女 | 
  
   | 76 | 管理系 | 管理2105 | 张馨元 | 女 | 
  
   | 77 | 管理系 | 会计193 | 王艺霏 | 女 | 
  
   | 78 | 管理系 | 工商管理2104 | 姜楚珊 | 女 | 
  
   | 79 | 管理系 | 会计2001 | 刘思语 | 女 | 
  
   | 80 | 管理系 | 会计(专升本)2101 | 王蕊琴 | 女 | 
  
   | 81 | 管理系 | 管理2105 | 曹玥 | 女 | 
  
   | 82 | 管理系 | 会计2004 | 顾缘 | 女 | 
  
   | 83 | 管理系 | 会计191 | 张曦文 | 女 | 
  
   | 84 | 管理系 | 财管2001 | 方冰冰 | 女 | 
  
   | 85 | 管理系 | 工商管理2101 | 杨雨婷 | 女 | 
  
   | 86 | 管理系 | 会计193 | 朱晨曦 | 女 | 
  
   | 87 | 管理系 | 会计191 | 史玉柯 | 女 | 
  
   | 88 | 管理系 | 会计2005 | 崔钰晨 | 女 | 
  
   | 89 | 管理系 | 会计193 | 韩池 | 女 | 
  
   | 90 | 管理系 | 会计192 | 黄学慧 | 女 | 
  
   | 91 | 管理系 | 会计2001 | 王澜昕 | 女 | 
  
   | 92 | 管理系 | 会计192 | 户娅娅 | 女 | 
  
   | 93 | 管理系 | 财管2002 | 吴伊 | 女 | 
  
   | 94 | 管理系 | 会计2001 | 付锦博 | 女 | 
  
   | 95 | 管理系 | 会计193 | 李馨语 | 女 | 
  
   | 96 | 管理系 | 财管2002 | 范欣月 | 女 | 
  
   | 97 | 管理系 | 会计183 | 李炳成 | 男 | 
  
   | 98 | 管理系 | 工商管理2104 | 曹珅赫 | 男 | 
  
   | 99 | 管理系 | 会计192 | 张泽宇 | 男 | 
  
   | 100 | 管理系 | 管理2104 | 孙伟伦 | 男 | 
  
   | 101 | 管理系 | 会计192 | 张雄雄 | 男 | 
  
   | 102 | 管理系 | 管理2001 | 闫鹏飞 | 男 | 
  
   | 103 | 管理系 | 管理2001 | 宣文强 | 男 | 
  
   | 104 | 管理系 | 工商管理2104 | 郭佳禄 | 男 | 
  
   | 105 | 管理系 | 工商管理2104 | 杨昊然 | 男 | 
  
   | 106 | 管理系 | 会计2002 | 俞心茹 | 女 | 
  
   | 107 | 管理系 | 会计194 | 吴琼 | 女 | 
  
   | 108 | 管理系 | 会计193 | 王芮 | 女 | 
  
   | 109 | 管理系 | 财管2002 | 赵丹 | 女 | 
  
   | 110 | 管理系 | 工商191 | 李子菥 | 女 | 
  
   | 111 | 管理系 | 财管2002 | 刘睿琪 | 女 | 
  
   | 112 | 管理系 | 工商191 | 王慧颖 | 女 | 
  
   | 113 | 管理系 | 会计2004 | 张晨媛 | 女 | 
  
   | 114 | 管理系 | 财管2002 | 俞可妮 | 女 | 
  
   | 115 | 管理系 | 会计194 | 张梦瑶 | 女 | 
  
   | 116 | 管理系 | 财管2002 | 张雨涵 | 女 | 
  
   | 117 | 管理系 | 会计182 | 陈俊晗 | 女 | 
  
   | 118 | 管理系 | 会计2003 | 赵晨楠 | 女 | 
  
   | 119 | 管理系 | 会计2004 | 高佳敏 | 女 | 
  
   | 120 | 管理系 | 会计2004 | 李志静 | 女 | 
  
   | 121 | 管理系 | 会计2003 | 崔越 | 女 | 
  
   | 122 | 管理系 | 会计2003 | 艾梦佳 | 女 | 
  
   | 123 | 管理系 | 财管2002 | 胡梦尧 | 女 | 
  
   | 124 | 管理系 | 会计182 | 袁琳玉 | 女 | 
  
   | 125 | 管理系 | 会计193 | 唐小琪 | 女 | 
  
   | 126 | 管理系 | 会计193 | 党美彤 | 女 | 
  
   | 127 | 管理系 | 会计2001 | 刘现微 | 女 | 
  
   | 128 | 管理系 | 会计193 | 张文青 | 女 | 
  
   | 129 | 管理系 | 会计192 | 唐晓瑞 | 女 | 
  
   | 130 | 管理系 | 会计2001 | 安亚婷 | 女 | 
  
   | 131 | 管理系 | 会计2001 | 雷娇娇 | 女 | 
  
   | 132 | 管理系 | 会计2001 | 曹瑾 | 女 | 
  
   | 133 | 管理系 | 会计192 | 王贾彬 | 女 | 
  
   | 134 | 管理系 | 会计192 | 周畅 | 女 | 
  
   | 135 | 管理系 | 会计193 | 韩静琪 | 女 | 
  
   | 136 | 管理系 | 会计2001 | 王馨萌 | 女 | 
  
   | 137 | 管理系 | 会计2001 | 王菊 | 女 | 
  
   | 138 | 管理系 | 会计2001 | 盛文洁 | 女 | 
  
   | 139 | 管理系 | 会计195 | 韩梦瑶 | 女 | 
  
   | 140 | 管理系 | 会计195 | 魏仪仪 | 女 | 
  
   | 141 | 管理系 | 会计卓越191 | 冯琨 | 女 | 
  
   | 142 | 管理系 | 财管2001 | 李毓梦 | 女 | 
  
   | 143 | 管理系 | 会计195 | 冯璐 | 女 | 
  
   | 144 | 管理系 | 会计195 | 刘晨 | 女 | 
  
   | 145 | 管理系 | 工商191 | 赵雨晨 | 女 | 
  
   | 146 | 管理系 | 财管192 | 李马莲 | 女 | 
  
   | 147 | 管理系 | 财管2001 | 白庭菀 | 女 | 
  
   | 148 | 管理系 | 会计192 | 王妍心 | 女 | 
  
   | 149 | 管理系 | 会计193 | 孙嘉怡 | 女 | 
  
   | 150 | 管理系 | 会计卓越191 | 张嘉琪 | 女 | 
  
   | 151 | 管理系 | 会计193 | 周一新 | 女 | 
  
   | 152 | 管理学 | 会计卓越191 | 申克沛 | 女 | 
  
   | 153 | 护理系 | 护理(专升本)2104 | 秦日娜 | 女 | 
  
   | 154 | 护理系 | 护理(专升本)2104 | 杨文华 | 女 | 
  
   | 155 | 护理系 | 护理(专升本)2006 | 谢丽 | 女 | 
  
   | 156 | 护理系 | 护理191 | 张梦煜 | 女 | 
  
   | 157 | 护理系 | 护理2001 | 张雨欣 | 女 | 
  
   | 158 | 护理系 | 护理(专升本)2102 | 王姣 | 女 | 
  
   | 159 | 护理系 | 护理(专升本)2103 | 田珂莹 | 女 | 
  
   | 160 | 护理系 | 护理2001 | 张源芾 | 女 | 
  
   | 161 | 护理系 | 护理191 | 杨思琪 | 女 | 
  
   | 162 | 护理系 | 护理(专升本)2101 | 杨翠翠 | 女 | 
  
   | 163 | 护理系 | 护理2001 | 刘澜波 | 女 | 
  
   | 164 | 护理系 | 护理(专升本)2106 | 张阳 | 女 | 
  
   | 165 | 护理系 | 护理2001 | 刘芝言 | 女 | 
  
   | 166 | 护理系 | 护理2102 | 王欣 | 女 | 
  
   | 167 | 护理系 | 护理2001 | 任梦鸽 | 女 | 
  
   | 168 | 护理系 | 护理(专升本)2002 | 郝晶晶 | 女 | 
  
   | 169 | 护理系 | 护理2101 | 董泽欣 | 女 | 
  
   | 170 | 护理系 | 护理(专升本)2102 | 王祎帆 | 女 | 
  
   | 171 | 护理系 | 护理2106 | 巫铖 | 女 | 
  
   | 172 | 护理系 | 护理(专升本)2003 | 张睿姝 | 女 | 
  
   | 173 | 护理系 | 护理191 | 姜慧 | 女 | 
  
   | 174 | 护理系 | 护理2001 | 白欢欢 | 女 | 
  
   | 175 | 护理系 | 护理(专升本)2106 | 王骞 | 女 | 
  
   | 176 | 护理系 | 护理2001 | 李丹 | 女 | 
  
   | 177 | 护理系 | 护理2001 | 霍朵 | 女 | 
  
   | 178 | 护理系 | 护理2001 | 刘延怡 | 女 | 
  
   | 179 | 护理系 | 护理2102 | 张兴 | 男 | 
  
   | 180 | 护理系 | 康复2101 | 王沛洋 | 男 | 
  
   | 181 | 护理系 | 护理2102 | 刘海森 | 男 | 
  
   | 182 | 护理系 | 护理2101 | 王嘉乾 | 男 | 
  
   | 183 | 护理系 | 护理(专升本)2001 | 牟林 | 女 | 
  
   | 184 | 护理系 | 护理(专升本)2002 | 杨芝晨 | 女 | 
  
   | 185 | 护理系 | 护理(专升本)2004 | 冯园园 | 女 | 
  
   | 186 | 护理系 | 护理(专升本)2004 | 刘嘉怡 | 女 | 
  
   | 187 | 护理系 | 护理(专升本)2004 | 衡依娜 | 女 | 
  
   | 188 | 护理系 | 护理(专升本)2004 | 刘星佑 | 女 | 
  
   | 189 | 护理系 | 护理2001 | 马彤 | 女 | 
  
   | 190 | 护理系 | 护理2001 | 王羽晨 | 女 | 
  
   | 191 | 护理系 | 护理(专升本)2005 | 雷甜 | 女 | 
  
   | 192 | 护理系 | 护理191 | 袁云瑞 | 女 | 
  
   | 193 | 护理系 | 康复2001 | 白雪 | 女 | 
  
   | 194 | 护理系 | 康复2001 | 李晶 | 女 | 
  
   | 195 | 护理系 | 康复2001 | 韦煜华 | 女 | 
  
   | 196 | 护理系 | 护理(专升本)2003 | 王亚云 | 女 | 
  
   | 197 | 护理系 | 护理(专升本)2002 | 胡雪梅 | 女 | 
  
   | 198 | 护理系 | 护理(专升本)2001 | 奚倩文 | 女 | 
  
   | 199 | 护理系 | 护理191 | 李雅楠 | 女 | 
  
   | 200 | 护理系 | 护理(专升本)2002 | 董笑婵 | 女 | 
  
   | 201 | 护理系 | 护理(专升本)2002 | 吴蓉 | 女 | 
  
   | 202 | 护理系 | 护理(专升本)2001 | 雷丽丽 | 女 | 
  
   | 203 | 护理系 | 护理191 | 袁双 | 女 | 
  
   | 204 | 护理系 | 护理191 | 刘钰婕 | 女 | 
  
   | 205 | 护理系 | 护理191 | 邵雨欣 | 女 | 
  
   | 206 | 护理系 | 护理(专升本)2003 | 孙婷婷 | 女 | 
  
   | 207 | 护理系 | 护理(专升本)2001 | 陈琪 | 女 | 
  
   | 208 | 护理系 | 护理191 | 王昕雨 | 女 | 
  
   | 209 | 护理系 | 护理(专升本)2002 | 代瑞 | 女 | 
  
   | 210 | 护理系 | 护理(专升本)2005 | 唐伊乔 | 女 | 
  
   | 211 | 护理系 | 护理2001 | 崔子悦 | 女 | 
  
   | 212 | 机械系 | 机制193 | 王航 | 男 | 
  
   | 213 | 机械系 | 机制(专升本)2101 | 李梦德 | 男 | 
  
   | 214 | 机械系 | 机械2102 | 高特 | 男 | 
  
   | 215 | 机械系 | 机械2102 | 邵坤 | 男 | 
  
   | 216 | 机械系 | 机械2101 | 傅海洋 | 男 | 
  
   | 217 | 机械系 | 机制193 | 徐浩 | 男 | 
  
   | 218 | 机械系 | 机械2102 | 张舒豪 | 男 | 
  
   | 219 | 机械系 | 机制2102 | 张宇昊 | 男 | 
  
   | 220 | 机械系 | 机制193 | 雷泽星 | 男 | 
  
   | 221 | 机械系 | 吉利191 | 田艺哲 | 男 | 
  
   | 222 | 机械系 | 能动191 | 范瑄 | 女 | 
  
   | 223 | 计算机 | 试验191 | 高昱航 | 男 | 
  
   | 224 | 计算机 | 计算机2104 | 闫景仪 | 男 | 
  
   | 225 | 计算机系 | 计算机191 | 黄浩晅 | 男 | 
  
   | 226 | 计算机系 | 计算机试验191 | 孙怡炜 | 女 | 
  
   | 227 | 计算机系 | 计算机2110 | 刘航 | 女 | 
  
   | 228 | 计算机系 | 计算机2003 | 陈清源 | 女 | 
  
   | 229 | 计算机系 | 网络191 | 张祺 | 女 | 
  
   | 230 | 计算机系 | 计算机国际2001 | 贠一诺 | 女 | 
  
   | 231 | 计算机系 | 计算机191 | 曹田田 | 女 | 
  
   | 232 | 计算机系 | 计算机191 | 张嘉怡 | 女 | 
  
   | 233 | 计算机系 | 网络191 | 李想 | 女 | 
  
   | 234 | 计算机系 | 计算机2004 | 柴少君 | 男 | 
  
   | 235 | 计算机系 | 计算机2105 | 王勃充 | 男 | 
  
   | 236 | 计算机系 | 计算机192 | 吕卓坤 | 男 | 
  
   | 237 | 计算机系 | 计算机2104 | 陈一泽 | 男 | 
  
   | 238 | 计算机系 | 计算机191 | 李国强 | 男 | 
  
   | 239 | 计算机系 | 计算机2109 | 祝佳辰 | 男 | 
  
   | 240 | 计算机系 | 计算机191 | 杨鼎 | 男 | 
  
   | 241 | 计算机系 | 试验2102 | 李豪 | 男 | 
  
   | 242 | 计算机系 | 计算机2103 | 陈浩 | 男 | 
  
   | 243 | 计算机系 | 软件191 | 张智伦 | 男 | 
  
   | 244 | 计算机系 | 计算机2105 | 吴梓禛 | 男 | 
  
   | 245 | 计算机系 | 计算机2104 | 曹团圆 | 男 | 
  
   | 246 | 计算机系 | 计算机2104 | 呼志强 | 男 | 
  
   | 247 | 计算机系 | 计算机2003 | 郭嘉豪 | 男 | 
  
   | 248 | 计算机系 | 计算机2004 | 唐乐帆 | 男 | 
  
   | 249 | 计算机系 | 计算机2004 | 曹鑫栋 | 男 | 
  
   | 250 | 计算机系 | 计算机2105 | 张新杰 | 男 | 
  
   | 251 | 计算机系 | 计算机2103 | 宁心源 | 男 | 
  
   | 252 | 计算机系 | 计算机194 | 梁峻海 | 男 | 
  
   | 253 | 计算机系 | 计算机192 | 吕旭飞 | 男 | 
  
   | 254 | 计算机系 | 计算机试验2101 | 冯爽 | 男 | 
  
   | 255 | 计算机系 | 计算机2106 | 李博洋 | 男 | 
  
   | 256 | 计算机系 | 计算机2104 | 梁梓冬 | 男 | 
  
   | 257 | 计算机系 | 计算机2104 | 赵梓阳 | 男 | 
  
   | 258 | 计算机系 | 软件2003 | 赵佳豪 | 男 | 
  
   | 259 | 计算机系 | 计算机2108 | 魏福志 | 男 | 
  
   | 260 | 计算机系 | 计算机国际2101 | 付瑾璇 | 男 | 
  
   | 261 | 计算机系 | 计算机实验2002 | 吴浩真 | 男 | 
  
   | 262 | 计算机系 | 试验2102 | 王嘉辉 | 男 | 
  
   | 263 | 计算机系 | 计算机191 | 高玉龙 | 男 | 
  
   | 264 | 计算机系 | 计算机194 | 朱毅 | 男 | 
  
   | 265 | 计算机系 | 计科2003 | 李卓悦 | 女 | 
  
   | 266 | 经济系 | 经济2002 | 王欣怡 | 女 | 
  
   | 267 | 经济系 | 经济2104 | 赵毅梵 | 女 | 
  
   | 268 | 经济系 | 经济2104 | 葛海莹 | 女 | 
  
   | 269 | 经济系 | 经济2103 | 刘梦怡 | 女 | 
  
   | 270 | 经济系 | 经济2002 | 柯欣欣 | 女 | 
  
   | 271 | 经济系 | 经济2102 | 王乐 | 男 | 
  
   | 272 | 经济系 | 经济2002 | 李佳浩 | 男 | 
  
   | 273 | 经济系 | 经济2004 | 何鑫 | 男 | 
  
   | 274 | 经济系 | 经济2002 | 石振其 | 男 | 
  
   | 275 | 经济系 | 国贸2101 | 耶同友 | 男 | 
  
   | 276 | 经济系 | 经济2004 | 孟雨龙 | 男 | 
  
   | 277 | 经济系 | 国贸2101 | 王佳宁 | 男 | 
  
   | 278 | 经济系 | 经济2004 | 代驰 | 男 | 
  
   | 279 | 经济系 | 金融192 | 牛佳欣 | 男 | 
  
   | 280 | 经济系 | 经济2102 | 薛武环 | 男 | 
  
   | 281 | 经济系 | 经济2002 | 刘念 | 男 | 
  
   | 282 | 经济系 | 经济2002 | 成子通 | 男 | 
  
   | 283 | 经济系 | 国贸2101 | 王泽 | 男 | 
  
   | 284 | 经济系 | 国贸182 | 崔钰蓉 | 女 | 
  
   | 285 | 经济系 | 经济2002 | 卫香玉 | 女 | 
  
   | 286 | 经济系 | 国贸192 | 徐睿 | 女 | 
  
   | 287 | 经济系 | 金融191 | 张玉西 | 女 | 
  
   | 288 | 经济系 | 经济2002 | 杨梦雪 | 女 | 
  
   | 289 | 经济系 | 金融191 | 徐雨诺 | 女 | 
  
   | 290 | 经济系 | 金融191 | 薛嘉薇 | 女 | 
  
   | 291 | 经济系 | 金融191 | 刘硕 | 女 | 
  
   | 292 | 经济系 | 金融192 | 张晓 | 女 | 
  
   | 293 | 经济系 | 金融191 | 高欣雨 | 女 | 
  
   | 294 | 经济系 | 金融191 | 丁珂 | 女 | 
  
   | 295 | 经济系 | 财政191 | 郭悠静 | 女 | 
  
   | 296 | 经济系 | 金融191 | 姜艳阳 | 女 | 
  
   | 297 | 经济系 | 金融国际2001 | 张子锦 | 女 | 
  
   | 298 | 经济系 | 金融191 | 郭茹 | 女 | 
  
   | 299 | 土建系 | 土木2001 | 张茜悦 | 女 | 
  
   | 300 | 土建系 | 土木2101 | 付鹏博 | 男 | 
  
   | 301 | 土建系 | 土木2001 | 高凯祺 | 男 | 
  
   | 302 | 土建系 | 土木2001 | 郝宇栋 | 男 | 
  
   | 303 | 土建系 | 土木2001 | 刘玮铮 | 男 | 
  
   | 304 | 土木系 | 土木2001 | 麻晓菲 | 女 | 
  
   | 305 | 外语系 | 商务英语2001 | 郭钰 | 女 | 
  
   | 306 | 外语系 | 商务英语2001 | 惠宇莹 | 女 | 
  
   | 307 | 外语系 | 英语192 | 吴嘉蕊 | 女 | 
  
   | 308 | 外语系 | 日语191 | 张钰琳 | 女 | 
  
   | 309 | 外语系 | 英语192 | 张甜 | 女 | 
  
   | 310 | 外语系 | 日语191 | 马美佳 | 女 | 
  
   | 311 | 外语系 | 英语2003 | 黄佳怡 | 女 | 
  
   | 312 | 外语系 | 英语2001 | 张馨月 | 女 | 
  
   | 313 | 艺术系 | 中国画2101 | 贝新瑜 | 女 | 
  
   | 314 | 艺术系 | 书法2001 | 毕瑜 | 女 | 
  
   | 315 | 艺术系 | 书法2002 | 田康安 | 男 | 
  
   | 316 | 艺术系 | 动画181 | 马力 | 男 | 
  
   | 317 | 艺术系 | 环境191 | 张帆 | 女 | 
  
   | 318 | 艺术系 | 国画2001 | 柳月 | 女 | 
  
   | 319 | 艺术系 | 国画2001 | 毛戴莹 | 女 | 
  
   | 320 | 艺术系 | 国画2001 | 马雨鑫 | 女 | 
 
公示期为2021年10月6日-10月8日,如有异议,请反馈至评选小组办公室(活动中心三楼西304),联系电话:17762244373,邮箱:407754562@qq.com,过期不予受理。
共青团yl7703永利官网委员会
2021年10月6日